Hin zum Marathon
Aufgrund der relativ großen Nachfrage findet Ihr hier einen möglichen Weg vom 10km-Jogger hin zum Marathonläufer.
Wichtige Voraussetzung: Du schaffst schon 10km am Stück locker zu laufen!
Dieser Plan beinhaltet keinerlei Fixzeiten, sprich: er verspricht NICHT, dass man in der Lage sein wird, innerhalb eines Jahres einen Marathon zu laufen. Da jeder Mensch individuell anders veranlagt ist und viele verschiedene Faktoren das Training beeinflussen können, kann der Zeitraum bis zum ersten Marathon ein Jahr, drei Jahre, oder auch 10 Jahre betragen.
Unser Plan besteht aus zeitungebundenen Plänen und Wochenplänen. Die zeitungebundenen Pläne (PL1 - PL4) sollten jeweils so lange ausgeführt werden, bis die Trainingseinheiten sehr locker laufen und keine zu große Anstrengung mehr darstellen! Erst dann -und auf keinen Fall früher- auf den nächsten Plan umstellen!
Die Wochenpläne hingegen (PL5 - PL9) sind reine 7-Tagespläne, die eigentlich nur für eine Woche gelten. Nach dieser Woche kommt der nächste Plan an die Reihe.
Selbstverständlich können sie aber auch über einen längeren Zeitraum (z.B. 14 Tage) ausgedehnt werden. Dann sollten die langen Einheiten am Wochenende allerdings jede zweite Woche kürzer ausfallen, oder gegen einen Lauf über 65 Min. ersetzt werden!
Also das Ganze bitte locker angehen und sich vor allem nicht übernehmen, das ist das Wichtigste!
PL 1/9: Solange, bis die Einheiten ganz locker fallen!
| Wochentag | Länge (km) | Zeit (min) | Herzfrequenzbereich/HFmax | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Montag | ||||
| Dienstag | 4,5 | 75-80% | Aerobes Training | |
| Mittwoch | ||||
| Donnerstag | 50-60 | 65-70% | Fettstoffwechsel | |
| Freitag | ||||
| Samstag | 5,5 | 75-90% | Fahrtspieltraining | |
| Sonntag | 35-40 | 65-70% | Regenerationslauf (kann auch ausfallen) |
PL2/9: Übergang zu Plan PL3 (2 Wochen)
| Wochentag | Länge (km) | Zeit (min) | Herzfrequenzbereich/HFmax | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Montag | ||||
| Dienstag | 5 | 75-80% | Aerobes Training | |
| Mittwoch | ||||
| Donnerstag | 50-60 | 70-75% | Fettstoffwechsel | |
| Freitag | ||||
| Samstag | 6,5 | 65-70% | Fahrtspieltraining | |
| Sonntag |
PL3/9: Solange, bis die Einheiten ganz locker fallen!
| Wochentag | Länge (km) | Zeit (min) | Herzfrequenzbereich/HFmax | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Montag | ||||
| Dienstag | 7,5 | 75-80% | Aerobes Training | |
| Mittwoch | ||||
| Donnerstag | 60-70 | 65-70% | Fettstoffwechsel | |
| Freitag | ||||
| Samstag | 9 | 75-90% | Fahrtspieltraining | |
| Sonntag | 40-50 | 65-70% | Regenerationslauf (kann auch ausfallen) |
PL4/9: Solange, bis die Einheiten ganz locker fallen!
| Wochentag | Länge (km) | Zeit (min) | Herzfrequenzbereich/HFmax | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Montag | ||||
| Dienstag | 7,5 | 75-80% | Aerobes Training | |
| Mittwoch | ||||
| Donnerstag | 8 | 75-90% | Fahrtspieltraining | |
| Freitag | ||||
| Samstag | 80 | 65-70% | Fettstoffwechsel | |
| Sonntag | 50-60 | 75-80% | Grundlagenausdauer (ca. jede dritte Woche ausfallen lassen!) |
PL5/9: Wochenplan
| Wochentag | Länge (km) | Zeit (min) | Herzfrequenzbereich/HFmax | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Montag | ||||
| Dienstag | 60-75 | 75-80% | Aerobes Training | |
| Mittwoch | ||||
| Donnerstag | 10 | 75-90% | Fahrtspieltraining | |
| Freitag | ||||
| Samstag | 120-130 | 65-70% | Fettstoffwechsel | |
| Sonntag | 60 | 75-80% | Grundlagentraining |
PL6/9: Wochenplan
| Wochentag | Länge (km) | Zeit (min) | Herzfrequenzbereich/HFmax | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Montag | ||||
| Dienstag | 10 | 75-80% | Aerobes Training | |
| Mittwoch | ||||
| Donnerstag | 10-12 | 50-60 | 75-90% | Fahrtspieltraining |
| Freitag | ||||
| Samstag | 130-150 | 65-70% | Fettstoffwechsel | |
| Sonntag | 65 | 75-80% | Grundlagentraining |
PL 7/9: Wochenplan
| Wochentag | Länge (km) | Zeit (min) | Herzfrequenzbereich/HFmax | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Montag | ||||
| Dienstag | 10 | 75-80% | Aerobes Training | |
| Mittwoch | ||||
| Donnerstag | 12-14 | 75-90% | Fahrtspieltraining | |
| Freitag | ||||
| Samstag | 160-190 | 65-70% | Fettstoffwechsel | |
| Sonntag | 45 | 75-80% | Grundlagentraining |
PL 8/9: Wochenplan
| Wochentag | Länge (km) | Zeit (min) | Herzfrequenzbereich/HFmax | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Montag | ||||
| Dienstag | 10 | 75-80% | Aerobes Training | |
| Mittwoch | ||||
| Donnerstag | 14 | 50-60 | 75-90% | Fahrtspieltraining |
| Freitag | ||||
| Samstag | 100-120 | 65-70% | Fettstoffwechsel | |
| Sonntag | 40 | 75-80% | Grundlagentraining |
PL9/9: Wochenplan (Achtung: die letzte Woche!)
| Wochentag | Länge (km) | Zeit (min) | Herzfrequenzbereich/HFmax | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Montag | ||||
| Dienstag | 10 | 75-80% | Aerobes Training | |
| Mittwoch | ||||
| Donnerstag | 5 | 50-60 | 65-70% | Lockerlauf |
| Freitag | ||||
| Samstag | ||||
| Sonntag | 70-80% | Wettkampftag! |
Erläuterungen
Herzfrequenz
Die hier angegebenen Werte sind prozentual von deiner maximalen Herzfrequenz (HFmax) zu verstehen. Jeder Mensch hat eine andere maximale Herzfrequenz, in den meisten Fällen hat die selbe Person bei verschiedenen Sportarten auch verschiedene maximale Herzfrequenzen.
Um Deine maximale Herzfrequenz zu bestimmen gibt es zwei Möglichkeiten:
- Faustregel: 180 - Alter = HFmax/ Für gut trainierte Personen: 220 - Alter = HFmax
- Für diesen einfachen Test brauchst Du nur einen Pulsmesser. Du wärmst Dich mindestens 15 Minuten vor dem Test auf. Danach läufst Du langsam los und steigerst alle 40 Meter die Geschwindigkeit - bis Du ganz einfach nicht mehr kannst und versuchst dann, Dich noch einmal zu steigern. Wenn Du dann tatsächlich nicht mehr kannst, schaust Du auf Deinen Pulsmesser. Der höchste Puls ist Deine maximale Herzfrequenz. Zur Bestätigung läufst Du diesen Test nach 3-5 Minuten noch einmal. Zwischen den beiden Tests legst Du Geh- oder Trabpausen ein, um die Muskulatur warm und locker zu halten. So hast Du relativ einfach Deine maximale Herzfrequenz bestimmt.
Achte mit Hilfe eines Pulsmessers darauf, dass Du bei Deinen Läufen die oben angegebenen HFmax-Werte nicht überschreitest.
Aerobes Training
Bedeutet übersetzt: Training mit Sauerstoff. Es erfolgt dann, wenn Du kontinuierlich deine großen Muskelgruppen, wie z.B. deine Beine, bewegst und dabei viel Sauerstoff aufnimmst. Radfahren oder gemäßigtes Laufen (ruhig auch auf dem Heimtrainer/ Laufband) sind geeignete Sportarten. Es geht dabei weniger um Muskelaufbau, sondern mehr um Ausdauer und Fettabbau.
Tipp: Aerobes Training bringt morgens auf nüchternen Magen den besten Effekt, weil dem Körper dann weniger Zucker (Kohlenhydrate) zur Verbrennung zur Verfügung steht und er stattdessen Fett verbrennen muss.
Fettstoffwechsel
Beim Training in niedrigeren Pulsbereichen (wie oben angegeben: 65-75% der HFmax) wird hauptsächlich Fett verbrannt. Achte darauf, den angegebenen Pulswert nicht zu überschreiten, sonst beginnt Dein Körper damit, zuviel Zucker und kaum noch Fett zu verbrennen. Empfohlene Sportarten: siehe "Aerobes Training".
Fahrtspieltraining
Training im hügeligen Gelände oder auf flacher Strecke mit mehreren Tempoerhöhungen über jeweils ca. 500 Meter.
Wichtiger Hinweis:
Diese Pläne geben keinerlei Garantie zum Erreichen des Marathonziels. Sie sollen lediglich einen von vielen möglichen Wegen verdeutlichen. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung für entstandene körperliche, oder seelische Schäden durch das Training. Auch für Vereinsamung und Familientragödien sind wir nicht verantwortbar zu machen!
Quelle: www.ausdauersport.com
